Códigos
Gameshark
Códigos de trucos para el cartucho GameShark o Xploder, para versión PAL:
Códigos de las 83 materias del juego, más otras tantas de gran utilidad a Maestro:
NOTA: Si quieres modificar el nivel de la Materia Cambia las F por números excepto los dos últimos dígitos. O los 0 por F si es al contrario. Algunas de las materias no están puestas a Maestro. (Si sois listos sabréis como hacerlo sino aprendéis que lo queréis todo hecho mierdecillas :P jiji) ^-^
::MATERIAS::
...:::Nombre del Código:::... |
...:::Código:::... |
Tierra (Verde) | 8009D21C-FF33 |
Alejandro (Roja) | 8009D21C-FF53 |
Absorción PM (Azul) | 8009D21C-FF1B |
Súper Suerte (Fucsia) | 8009D21C-FF04 |
Invocación-W (Amarilla) | 8009D21C-FF14 |
Robar (Amarilla) | 8009D21C-FF24 |
Relámpago (Verde) | 8009D21C-FF34 |
Destruir (Verde) | 8009D21C-FF44 |
Fénix (Roja) | 8009D21C-FF54 |
Súper Exp. (Fucsia) | 8009D21C-FF05 |
Elemento-W (Amarilla) | 8009D21C-FF15 |
Sentir (Amarilla) | 8009D21C-FF25 |
Recuperar (Verde) | 8009D21C-FF35 |
Contener (Verde) | 8009D21C-FF45 |
Neo Bahamut (Roja) | 8009D21C-FF55 |
Súper Gil Plus (Fucsia) | 8009D21C-FF06 |
Sanar (Verde) | 8009D21C-FF36 |
Cura Total (Verde) | 8009D21C-FF46 |
Hades (Roja) | 8009D21C-FF56 |
Enemigo Alejado (Azul) | 8009D21C-FF07 |
Todos (Azul) | 8009D21C-FF17 |
Lanzar (Amarilla) | 8009D21C-FF27 |
Revivir (Verde) | 8009D21C-FF37 |
Escudo (Verde) | 8009D21C-FF47 |
Typhoon (Roja) | 8009D21C-FF57 |
Gesticular (Amarilla) | 8009D21C-FF2B |
Shiva (Roja) | 8009D21C-FF4B |
Absorción PG (Azul) | 8009D21C-FF1C |
Habilidad Enemiga (Amarilla) | 8009D21C-FF2C |
Atrae-enemigos (Azul) | 8009D21C-FF08 |
Morfo (Amarilla) | 8009D21C-FF28 |
Ultima (Verde) | 8009D21C-FF48 |
Atrae-Chocobo (Fucsia) | 8009D21C-FF09 |
Golpe Mortal (Amarilla) | 8009D21C-FF29 |
Magia Maestra (Verde) | 8009D21C-FF49 |
Prevacios (Fucsia) | 8009D21C-FF0A |
Manipular (Verde) | 8009D21C-FF2A |
Choco/Mog (Roja) | 8009D21C-FF4A |
Contraataque (Fucsia) | 8009D21C-FF0D |
Gravedad (Verde) | 8009D21C-FF3D |
Fulminar (Amarilla) | 8009D21C-FF0E |
Barrera (Verde) | 8009D21C-FF3E |
Materia Rara 2 | 8009D13F-0258 |
Materia Rara (a tope) | 8009D21C-FF71 |
Materia Rara 4 | 8009D150-FF5F
8009D14E-504F |
Corte Doble (Amarilla) |
8009D21C-FF0F |
Ataque Furtivo (Azul) | 8009D21C-FF1F |
Barrera-M (Verde) | 8009D21C-FF3F |
Odín (Roja) | 8009D21C-FF4F |
Súper PM (Fucsia) |
8009D21C-FF00 |
Cubrir (Fucsia) | 8009D21C-FF10 |
Ataque Final (Azul) | 8009D21C-FF20 |
Comando Maestro (Amarilla) | 8009D21C-FF30 |
Cometa (Verde) | 8009D21C-FF40 |
Leviatán (Roja) | 8009D21C-FF50 |
Súper PG (Fucsia) | 8009D21C-FF01 |
Subacuatico (Fucsia) | 8009D21C-FF11 |
Corte Añadido (Azul) | 8009D21C-FF21 |
Fuego (Verde) | 8009D21C-FF31 |
Tiempo (Verde) | 8009D21C-FF41 |
Bahamut (Roja) | 8009D21C-FF51 |
Larga Fila (Fucsia) | 8009D21C-FF0B |
Súper Velocidad (Fucsia) | 8009D21C-FF02 |
PG<-->PM (Fucsia) | 8009D21C-FF12 |
Robo Simultaneo (Azul) | 8009D21C-FF22 |
Hielo (Verde) | 8009D21C-FF32 |
Kjata (Roja) | 8009D21C-FF52 |
Súper Magia (Fucsia) | 8009D21C-FF03 |
Magia-W (Amarilla) | 8009D21C-FF13 |
Cuadrimagia (Azul) | 8009D21C-FF23 |
Salir (Verde) | 8009D21C-FF3B |
Mega Todo (Fucsia) | 8009D21C-FF0C |
Envenenar (Verde) | 8009D21C-FF3C |
Ifrit (Roja) | 8009D21C-FF4C |
Contar (Azul) | 8009D21C-FF10 |
Sellar (Verde) | 8009D21C-FF38 |
Bahamut Cero (Roja) | 8009D21C-FF58 |
Oposición Mágica (Azul) | 8009D21C-FF19 |
Mitificar (Verde) | 8009D21C-FF39 |
Caballeros de la Mesa R. (Roja) | 8009D21C-FF59 |
Turbo PM (Azul) | 8009D21C-FF1A |
Transformar (Verde) | 8009D21C-FF3A |
Invocar Maestro (Roja) | 8009D21C-FF5A |
Elemento Básico (Azul) | 8009D21C-FF1D |
Ramuh (Roja) | 8009D21C-FF4D |
Efecto añadido (Azul) | 8009D21C-FF1E |
Titán (Roja) | 8009D21C-FF4E |
Materia Rara 1 (¿...?) | 8009D21C-FFF3 |
Materia Rara 3 | 8009D13C-FF5F
8009D13A-504F |
SUBNOTA: Las materias se encontraran mas o menos al final del menú de selección de materia. |
Si no funcionan rellenad el formulario en www.yclan.es |
Códigos de los Personajes de Final Fantasy VII
...:::Nombre del Código:::... |
...:::Código:::... |
Debug Mode (lee Nota) |
8009A128-0041 |
Barrett |
8009CCA4-0001 |
Aerith (Aeris) |
8009CCA4-0003 |
Yuffie |
8009CCA4-0005 |
Vincent |
8009CCA4-0007 |
Cloud Joven |
8009CCA4-0009 |
Sephiroth (solo 1º disco) |
8009CCA4-000A |
Cloud |
8009CCA4-0000 |
Tifa |
8009CCA4-0002 |
RedXIII (Nanaki) |
8009CCA4-0004 |
Caith Sith |
8009CCA4-0006 |
Cid |
8009CCA4-0008 |
Chocobo |
8009CCA4-000B |
Raro ¿......? |
8009CCA4-000C |
Todos los limites Barret |
8009C8A6-FFFF |
Nota: A Sefirot Solo lo puedes llevar en el primer disco y no puedes tenerlo en eventos especiales o te dará fallo, a si que recomiendo guardar en otro bloque de la Memory Card para que no te cause problemas y si llevas Cloud y haces el código de Cloud Llevaras dos Cloud en el equipo y si te lo montas bien incluso 3 Cloud (eso estaría súper bien para cargarse a las "Armas" ^^) eso si lo haces, seria recomendable hacerlo en el disco 3 que ya no tienes nada que hacer, excepto cargarse a Sefirot, si lo haces durante el juego, te pasara como con Sefirot, se te colgara el juego y no podrás continuar, un ejemplo de ello seria cuando vas a por el Escorpión (al comienzo del juego mas o menos) que sale Barret a hablar y si llevas a Sefirot sale corriendo (es todo un puntazo te recomiendo que lo hagas solo para darte la panza de reír jiji eso si no vayas a guardar ^^). A y quien dijo que no podías llevar a Aerith en el segundo o tercer disco (lo ponía en una web de final fantasy que no recuerdo por desgracia) pues el que hizo esa web no tenia ni puta idea y si se considera un experto en FF7 que se lo borre de la cabeza jajajaja.
NOTA para el Debug Mode: Activa el código y inicia el juego (Nuevo Juego, NO pongas cargar partida si no no sale) Cuando salga te enteraras, por lo que hay en el suelo, mueve a Cloud y haz que pulse un objeto (que no se lo que es) Te pondrán varias opciones en un menú, cuando te hartes de escoger las opciones (eso si cuidaito con lo que escoges, por que cuando puedas guardar, lo mismo no puedes cargar la partida la siguiente vez) apaga el cartucho de trucos dándole a un botón que debe tener (sino lo tiene la has pifiado creo jeje. Ah! y no te confundas con apagar la consola que si no es pa matarte :P) pulsa Select y veras que hay flechitas rojas, que son puertas evidentemente, metete en alguna de ellas, trágate la intro y ale a disfrutar de lo que hayas escogido en el Modo Debug, que a pesar de todo para mi no fue gran cosa y me decepciono bastante.
Si queréis más trucos para el cartucho de trucos de GameShark o Xplorer (o de GameHunter que es el mío ^^) entra en el canal #GameShark de IRC me encontrareis con el nick de Yclan, ah! y visitad mi canal #THe_ELeGiDoS, por cierto necesitamos webs master's para hacer la page del canal #GameShark y expertos en Códigos de GameShark Xploder y otros formatos de códigos que quieran ayudarnos en el canal, hablad conmigo!!
Esto es solo una parte de los trucos estoy intentando sacar más códigos pero es que aburre :P ya le dare caña a los códiguillos del FF7 ^^.
PoKéMoN
Trucos
de Pokémon Amarillo,
Oro, Plata
y Cristal.
Los códigos de Pokémon Amarillo >>
POKÉMON CRISTAL:
Pokémon Cristal |
||
# |
Códigos en Batalla |
# |
1 | Modificar el Nivel del enemigo | 01??13D2 |
2 | Capturar Pokémon en la hierba | 01??04D2 |
3 | Debilitar de un golpe | 010017D2 |
# |
Descripción Pokémon Posición 6 | Código |
1 | Pokémon Modificado | 01??F1DD |
3 | PS Modificada (Pequeña) | 01??F2DD |
4 | Modificar Movimiento (1st Posición) | 01??D1DD |
5 | Modificar Movimiento (2nd Posición) | 01??D2DD |
6 | Modificar Movimiento (3rd Posición) | 01??D3DD |
7 | Modificar Movimiento (4th Posición) | 01??D4DD |
8 | Modificar Entrenador ID# | 01??D5DD |
01??D6DD | ||
9 | Modificar Exp. | 01??D7DD |
01??D8DD | ||
01??D9DD | ||
10 | Infinito PP (1st Posición) | 01FFE6DD |
11 | Infinito PP (2nd Posición) | 01FFE7DD |
12 | Infinito PP (3rd Posición) | 01FFE8DD |
13 | Infinito PP (4th Posición) | 01FFE9DD |
14 | Modificar nivel | 01??EEDD |
15 | Modificar Max PS (Grande) | 01??F3DD |
16 | Modificar Max PS (Pequeño) | 01??F4DD |
17 | Modificar Max Ataque (Grande) | 01??F5DD |
18 | Modificar Max Ataque (Pequeño) | 01??F6DD |
19 | Modificar Max Defensa (Grande) | 01??F7DD |
20 | Modificar Max Defensa (Pequeño) | 01??F8DD |
21 | Max Especial Ataque (Grande) | 01??F9DD |
22 | Max Especial Ataque (Pequeño) | 01??FADD |
23 | Max Especial Defensa (Grande) | 01??FBDD |
24 | Max Especial Defensa (Pequeño) | 01??FCDD |
25 | Max Velocidad (Grande) | 01??FDDD |
26 | Max Velocidad (Pequeño) | 01??FEDD |
# |
Descripción |
Códigos |
1 |
Número Total de objetos a modificar |
01??92D8 |
Códigos para Modificar Objetos |
||
2 | Bloque 1 | 01??93D8 |
3 | Bloque 2 | 01??95D8 |
4 | Bloque 3 | 01??97D8 |
5 | Bloque 4 | 01??99D8 |
6 | Bloque 5 | 01??9BD8 |
7 | Bloque 6 | 01??9DD8 |
8 | Bloque 7 | 01??9FD8 |
9 | Bloque 8 | 01??A1D8 |
10 | Bloque 9 | 01??A3D8 |
11 | Bloque 10 | 01??A5D8 |
12 | Bloque 11 | 01??A7D8 |
13 | Bloque 12 | 01??A9D8 |
14 | Bloque 13 | 01??ABD8 |
15 | Bloque 14 | 01??ADD8 |
16 | Bloque 15 | 01??AFD8 |
17 | Bloque 16 | 01??B1D8 |
18 | Bloque 17 | 01??B3D8 |
19 | Bloque 18 | 01??B5D8 |
20 | Bloque 19 | 01??B7D8 |
21 | Bloque 20 | 01??B9D8 |
Códigos de Cantidad Máxima de objetos |
||
22 | Bloque 1 | 016394D8 |
23 | Bloque 2 | 016396D8 |
24 | Bloque 3 | 016398D8 |
25 | Bloque 4 | 01639AD8 |
26 | Bloque 5 | 01639CD8 |
27 | Bloque 6 | 01639ED8 |
28 | Bloque 7 | 0163A0D8 |
29 | Bloque 8 | 0163A2D8 |
30 | Bloque 9 | 0163A4D8 |
31 | Bloque 10 | 0163A6D8 |
32 | Bloque 11 | 0163A8D8 |
33 | Bloque 12 | 0163AAD8 |
34 | Bloque 13 | 0163ACD8 |
35 | Bloque 14 | 0163AED8 |
36 | Bloque 15 | 0163B0D8 |
37 | Bloque 16 | 0163B2D8 |
38 | Bloque 17 | 0163B4D8 |
39 | Bloque 18 | 0163B6D8 |
40 | Bloque 19 | 0163B8D8 |
41 | Bloque 20 | 0163BAD8 |
# |
Descripción |
Códigos |
1 | Dinero Infinito | 010F4ED8 |
01424FD8 | ||
013F50D8 | ||
2 | Tener todas las medallas | 01FF57D8
01FF58D8 |
3 | Tener todos Pokémon en PokéDex | |
010F99DE | ||
01FF9ADE | ||
01FF9BDE | ||
01FF9CDE | ||
01FF9DDE | ||
01FF9EDE | ||
01FF9FDE | ||
01FFA0DE | ||
01FFA1DE | ||
01FFA2DE | ||
01FFA3DE | ||
01FFA4DE | ||
01FFA5DE | ||
01FFA6DE | ||
01FFA7DE | ||
01FFA8DE | ||
01FFA9DE | ||
01FFAADE | ||
01FFABDE | ||
01FFACDE | ||
01FFADDE | ||
01FFAEDE | ||
01FFAFDE | ||
01FFB0DE | ||
01FFB1DE | ||
01FFB2DE | ||
01FFB3DE | ||
01FFB4DE | ||
01FFB5DE | ||
01FFB6DE | ||
01FFB7DE | ||
01FFB8DE | ||
01FFB9DE | ||
01FFBADE | ||
01FFBBDE | ||
01FFBCDE | ||
01FFBDDE | ||
01FFBEDE | ||
01FFBFDE | ||
01FFC0DE | ||
01FFC1DE | ||
01FFC2DE | ||
01FFC3DE | ||
01FFC4DE | ||
01FFC5DE | ||
01FFC6DE | ||
01FFC7DE | ||
01FFC8DE | ||
01FFC9DE | ||
01FFCADE | ||
01FFCBDE | ||
01FFCCDE | ||
01FFCDDE | ||
01FFCEDE | ||
01FFCFDE | ||
01FFD0DE | ||
01FFD1DE | ||
01FFD2DE | ||
01FFD3DE | ||
01FFD4DE
01FFD5DE 01FFD6DE 01FFD7DE 910FD8DE |
||
# |
Descripción |
Códigos |
1 | Pokéball cantidad a modificar | 01??D7D8 |
Pokéball Códigos a modificar |
||
2 | Bloque 1 | 01??D8D8 |
3 | Bloque 2 | 01??DAD8 |
4 | Bloque 3 | 01??DCD8 |
5 | Bloque 4 | 01??DED8 |
6 | Bloque 5 | 01??E0D8 |
7 | Bloque 6 | 01??E2D8 |
8 | Bloque 7 | 01??E4D8 |
9 | Bloque 8 | 01??E6D8 |
10 | Bloque 9 | 01??E8D8 |
11 | Bloque 10 | 01??EAD8 |
12 | Bloque 11 | 01??ECD8 |
13 | Bloque 12 | 01??EED8 |
14 | Max Pokéball Códigos | Bloque 1 |
15 | 0163D9D8 | Bloque 2 |
16 | 0163DBD8 | Bloque 3 |
17 | 0163DDD8 | Bloque 4 |
18 | 0163DFD8 | Bloque 5 |
19 | 0163E1D8 | Bloque 6 |
20 | 0163E3D8 | Bloque 7 |
21 | 0163E5D8 | Bloque 8 |
22 | 0163E7D8 | Bloque 9 |
23 | 0163E9D8 | Bloque 10 |
24 | 0163EBD8 | Bloque 11 |
25 | 0163EDD8 | Bloque 12 |
26 | 0163EFD8 | Bloque 13 |
PoKéMoN Oro y Plata
# | Descripción pokéballs | Códigos | |||||||
1 | Capacidad de la bolsa de pokéballs | 01??FCD5 | |||||||
2 | Bloque 1 objetos a escoger sustituyendo ?? Según numero sustituido de 00 a FF | 01??FDD5 | |||||||
3 | Infinito Bloque 1 Cantidad de objetos | 01FFFED5 | |||||||
4 | Bloque 2 | 01??FFD5 | |||||||
5 | Infinito Bloque 2 | 01FF00D6 | |||||||
6 | Bloque 3 | 01??01D6 | |||||||
7 | Infinito Bloque 3 | 01FF02D6 | |||||||
8 | Bloque 4 | 01??03D6 | |||||||
9 | Infinito Bloque 4 | 01FF04D6 | |||||||
10 | Bloque 5 | 01??05D6 | |||||||
11 | Infinito Bloque 5 | 01FF06D6 | |||||||
12 | Bloque 6 | 01??07D6 | |||||||
13 | Infinito Bloque 6 | 01FF08D6 | |||||||
14 | Bloque 7 | 01??09D6 | |||||||
15 | Infinito Bloque 7 | 01FF0AD6 | |||||||
16 | Bloque 8 | 01??0bD6 | |||||||
17 | Infinito Bloque 8 | 01FF0CD6 | |||||||
18 | Bloque 9 | 01??0DD6 | |||||||
19 | Infinito Bloque 9 | 01FF0ED6 | |||||||
20 | Bloque 10 | 01??0FD6 | |||||||
21 | Infinito Bloque 10 | 01FF10D6 | |||||||
22 | Bloque 11 | 01??11D6 | |||||||
23 | Infinito Bloque 11 | 01FF12D6 | |||||||
24 | Bloque 12 | 01??13D6 | |||||||
25 | Infinito Bloque 12 | 01FF14D6 | |||||||
# |
Descripción Códigos en batalla |
Códigos |
|||||||
1 | Infinito HP (En batalla) | 01FF1DCB | |||||||
2 | Infinito PP (1st Posición) | 012814CB | |||||||
3 | Infinito PP (2nd Posición) | 012815CB | |||||||
4 | Infinito PP (3rd Posición) | 012816CB | |||||||
5 | Infinito PP (4th Posición) | 012817CB | |||||||
6 | Movimiento Modificar (1st Posición) | 01??49D1 | |||||||
7 | Movimiento Modificar (2nd Posición) | 01??4AD1 | |||||||
8 | Movimiento Modificar (3rd Posición) | 01??4BD1 | |||||||
9 | Movimiento Modificar (4th Posición) | 01??4CD1 | |||||||
10 | Modificar el Nivel de enemigo | 01??FCD0 | |||||||
11 | Debilitar de un Golpe | 010000D1 | |||||||
12 | Enemigo dormido y envenenado | 0100ADD7 | |||||||
13 | Capturar cualquier Pokémon en Hierba | 01??EDD0 | |||||||
14 | Pelear siempre con un Pokémon destelleante | 010719D1 | |||||||
15 | Ganar Nivel Facilmente | 01??36D1 | |||||||
16 | Pelear siempre con un Pokémon Hembra | 010419D1 | |||||||
17 | Pelear siempre con un Pokémon Macho | 010519D1 | |||||||
18 | Modificar el Sprite del Pokémon | 01??19D1 | |||||||
19 | Capturar Pokémon de entrenador | 010116D1 | |||||||
20 | Sin Cambio de estado | 01001ACB | |||||||
Códigos Entrenadores Pokémon |
|||||||||
21 | Bloque 1 | 01??56DD | |||||||
22 | Bloque 2 | 01??57DD | |||||||
23 | Bloque 3 | 01??58DD | |||||||
24 | Bloque 4 | 01??59DD | |||||||
25 | Bloque 5 | 01??5ADD | |||||||
26 | Bloque 6 | 01??5BDD | |||||||
# | Descripción Objetos | Códigos | |||||||
1 | Número total de objetos a modificar | 01??B7D5 | |||||||
2 | Objeto Modificar 1st Posición | 01??B8D5 | |||||||
3 | Infinito Cantidad 1st Posición | 0163B9D5 | |||||||
4 | Objeto Modificar 2nd Posición | 01??BAD5 | |||||||
5 | Infinito Cantidad 2nd Posición | 0163BBD5 | |||||||
6 | Objeto Modificar 3rd Posición | 01??BCD5 | |||||||
7 | Infinito Cantidad 3rd Posición | 0163BDD5 | |||||||
8 | Objeto Modificar 4th Posición | 01??BED5 | |||||||
9 | Infinito Cantidad 4th Posición | 0163BFD5 | |||||||
10 | Objeto Modificar 5th Posición | 01??C0D5 | |||||||
11 | Infinito Cantidad 5th Posición | 0163C1D5 | |||||||
12 | Objeto Modificar 6th Posición | 01??C2D5 | |||||||
13 | Infinito Cantidad 6th Posición | 0163C3D5 | |||||||
14 | Objeto Modificar 7th Posición | 01??C4D5 | |||||||
15 | Infinito Cantidad 7th Posición | 0163C5D5 | |||||||
16 | Objeto Modificar 8th Posición | 01??C6D5 | |||||||
17 | Infinito Cantidad 8th Posición | 0163C7D5 | |||||||
18 | Objeto Modificar 9th Posición | 01??C8D5 | |||||||
19 | Infinito Cantidad 9th Posición | 0163C9D5 | |||||||
20 | Objeto Modificar 10th Posición | 01??CAD5 | |||||||
21 | Infinito Cantidad 10th Posición | 0163CBD5 | |||||||
22 | Objeto Modificar 11th Posición | 01??CCD5 | |||||||
23 | Infinito Cantidad 11th Posición | 0163CDD5 | |||||||
24 | Objeto Modificar 12th Posición | 01??CED5 | |||||||
33 | Infinito Cantidad Bloque 16 | 0163D7D5 | |||||||
34 | Objeto Modificar 17th Posición | 01??D8D5 | |||||||
35 | Infinito Cantidad Bloque 17 | 0163D9D5 | |||||||
36 | Objeto Modificar 18th Posición | 01??DAD5 | |||||||
37 | Infinito Cantidad Bloque 18 | 0163DBD5 | |||||||
38 | Objeto Modificar 19th Posición | 01??DCD5 | |||||||
39 | Infinito Cantidad Bloque 19 | 0163DDD5 | |||||||
40 | Objeto Modificar 20th Posición | 01??DED5 | |||||||
41 | Infinito Cantidad Bloque 20 | 0163DFD5 | |||||||
# | Descripción Códigos de objetos clave | Códigos | |||||||
1 | Modificar Total Objetos clave | 01??E1D5 | |||||||
2 | Bloque 1 | 01??E2D5 | |||||||
3 | Bloque 2 | 01??E3D5 | |||||||
4 | Bloque 3 | 01??E4D5 | |||||||
5 | Bloque 4 | 01??E5D5 | |||||||
6 | Bloque 5 | 01??E6D5 | |||||||
7 | Bloque 6 | 01??E7D5 | |||||||
8 | Bloque 7 | 01??E8D5 | |||||||
9 | Bloque 8 | 01??E9D5 | |||||||
10 | Bloque 9 | 01??EAD5 | |||||||
11 | Bloque 10 | 01??EBD5 | |||||||
12 | Bloque 11 | 01??ECD5 | |||||||
13 | Bloque 12 | 01??EDD5 | |||||||
14 | Bloque 13 | 01??EED5 | |||||||
15 | Bloque 14 | 01??EFD5 | |||||||
16 | Bloque 15 | 01??F0D5 | |||||||
17 | Bloque 16 | 01??F1D5 | |||||||
# |
Descripción 6st posición Pokémon. NOTA: algunos de los códigos no son compatibles con la versión española para ello los estoy probando para que funcionen en su totalidad y mejorando los ya escritos |
Códigos |
|||||||
1 | Modificar Pokémon | 01??28DA | |||||||
2 | Movimiento (1st Posición) | 01??1CDB | |||||||
3 | Movimiento (2nd Posición) | 01??1DDB | |||||||
4 | Movimiento (3rd Posición) | 01??1EDB | |||||||
5 | Movimiento (4th Posición) | 01??1FDB | |||||||
6 | Modificar ID# entrenador | 01??20DB | |||||||
01??21DB | |||||||||
7 | Modificar Exp. | 01??22DA | |||||||
01??23DA | |||||||||
01??24DA | |||||||||
8 | Infinito PP (1st Posición) | 01??31DB | |||||||
9 | Infinito PP (2nd Posición) | 01??32DB | |||||||
10 | Infinito PP (3rd Posición) | 01??33DB | |||||||
11 | Infinito PP (4th Posición) | 01??34DB o 012814CB | |||||||
12 | Modificar Level | 01??39DB | |||||||
13 | Infinito HP (Grande) | 01??3CDB | |||||||
14 | Infinito HP (Pequeña) | 01??3DDB | |||||||
15 | Modificar Max HP (Grande) | 01??3EDB | |||||||
16 | Modificar Max HP (Pequeña) | 01??3FDB | |||||||
17 | Modificar Max Ataque (Grande) | 01??40DB | |||||||
18 | Modificar Max Ataque (Pequeña) | 01??41DB | |||||||
19 | Modificar Max Defensa (Grande) | 01??42DB | |||||||
20 | Max Defensa (Pequeña) | 01??43DB | |||||||
21 | Max Velocidad (Grande) | 01??44DB | |||||||
22 | Max Velocidad (Pequeña) | 01??45DB | |||||||
23 | Max Especial Defensa (Grande) | 01??46DB | |||||||
24 | Max Especial Defensa (Pequeña) | 01??47DB | |||||||
25 | Max Especial Ataque (Grande) | 01??48DB | |||||||
26 | Max Especial Ataque (Pequeña) | 01??49DB | |||||||
Códigos para modificar el nombre |
|||||||||
27 | Default Name End (Must Be On) | 0150CDDB | |||||||
28 | Bloque 1 | 01??C3DB | |||||||
29 | Bloque 2 | 01??C4DB | |||||||
30 | Bloque 3 | 01??C5DB | |||||||
31 | Bloque 4 | 01??C6DB | |||||||
32 | Bloque 5 | 01??C7DB | |||||||
33 | Bloque 6 | 01??C8DB | |||||||
34 | Bloque 7 | 01??C9DB | |||||||
35 | Bloque 8 | 01??CADB | |||||||
36 | Bloque 9 | 01??CBDB | |||||||
37 | Bloque 10 | 01??CCDB | |||||||
38 | Pokémon con destello | 01EA2FDB | |||||||
01AA30DB | |||||||||
# | Códigos Miscelánea | Códigos | |||||||
1 | Sin batallas | 01000BD2 | |||||||
2 | Siempre en Bici | 010182D6 | |||||||
3 | Día de semana | 01??DCD1 | |||||||
4 | Modificar Hora | 01??DDD1 | |||||||
5 | Modificar Minutos | 01??DED1 | |||||||
01??DFD1 | |||||||||
6 | Dinero Infinito | 019973D5 | |||||||
019974D5 | |||||||||
019975D5 | |||||||||
7 | Todas las medallas | 01FF7CD5 | |||||||
01FF7DD5 | |||||||||
8 | Modificar Objeto Clave | 01??E2D5 | |||||||
Códigos Decoración en la habitación |
|||||||||
9 | Muñeco Grande | 01??60D9 | |||||||
10 | Póster en el cuarto | 01??5CD9 | |||||||
11 | Alfombra | 01??59D9 | |||||||
12 | En frente de la TV | 01??5DD9 | |||||||
13 | Muñeco Izquierda | 01??5ED9 | |||||||
14 | Muñeco Derecha | 01??5FD9 | |||||||
15 | Tener los 3 Pokémon del Prof. Elm | 0100BAD7 | |||||||
16 | Infinitas Monedas Casino | 010F7BD5 | |||||||
01277AD5 | |||||||||
17 | Infinitas Park Balls | 0114C3D9 | |||||||
18 | Tiempo Infinito en el concurso de Bichos | 011393D1 | |||||||
Modificar Códigos Comprar objetos en tienda |
|||||||||
19 | Bloque 1 | 01??EDCF | |||||||
20 | Bloque 2 | 01??EECF | |||||||
21 | Bloque 3 | 01??EFCF | |||||||
22 | Bloque 4 | 01??F0CF | |||||||
23 | Bloque 5 | 01??F1CF | |||||||
24 | Atravesar las paredes | 010AA6CE | |||||||
010AA5CE | |||||||||
010AA4CE | |||||||||
010AA3CE | |||||||||
25 | Primer Pokémon sube a Nivel 100 de una batalla | 011632DA | |||||||
01E333DA | |||||||||
016034DA | |||||||||
26 | Dinero de Mama al tope | 01??76D5 | |||||||
01??77D5 | |||||||||
01??78D5 | |||||||||
La Incubación del Huevo rápida Códigos | |||||||||
27 | Bloque 1 | 010145DA | |||||||
28 | Bloque 2 | 010175DA | |||||||
29 | Bloque 3 | 0101A5DA | |||||||
30 | Bloque 4 | 0101D5DA | |||||||
31 | Bloque 5 | 010105DB | |||||||
32 | Bloque 6 | 010135DB | |||||||
33 | Modificar Objeto Pokémon 1 Holds | 01??2BDA | |||||||
34 | Modificar Objeto Pokémon 2 Holds | 01??5BDA | |||||||
35 | Modificar Objeto Pokémon 3 Holds | 01??8BDA | |||||||
36 | Modificar Objeto Pokémon 4 Holds | 01??BBDA | |||||||
37 | Modificar Objeto Pokémon 5 Holds | 01??EBDA | |||||||
38 | Modificar Objeto Pokémon 6 Holds | 01??1BDB | |||||||
39 | Tener el Virus PokéRus | 019D46DA | |||||||
40 | Bunny Ears Mode | 010102C3 | |||||||
41 | Todas las decoraciones permanentemente | 01FF0BD8 | |||||||
01FF0CD8 | |||||||||
01FF0DD8 | |||||||||
01FF0ED8 | |||||||||
01FF0FD8 | |||||||||
01FF10D8 | |||||||||
01FF11D8 | |||||||||
42 | Modificar el color del Pokémon | 01??EED0 | |||||||
# |
Description MT MO |
Códigos |
|||||||
Códigos de MT |
|||||||||
1 | Bloque 1 Dynamicpunch | 01??7ED5 | |||||||
2 | Bloque 2 Headbutt | 01??7FD5 | |||||||
3 | Bloque 3 Curse | 01??80D5 | |||||||
4 | Bloque 4 Rollout | 01??81D5 | |||||||
5 | Bloque 5 Roar | 01??82D5 | |||||||
6 | Bloque 6 Toxic | 01??83D5 | |||||||
7 | Bloque 7 Zap Cannon | 01??84D5 | |||||||
8 | Bloque 8 Rock Smash | 01??85D5 | |||||||
9 | Bloque 9 Psych Up | 01??86D5 | |||||||
10 | Bloque 10 Hidden Power | 01??87D5 | |||||||
11 | Bloque 11 Sunny Day | 01??88D5 | |||||||
12 | Bloque 12 Sweet Scent | 01??89D5 | |||||||
13 | Bloque 13 Snore | 01??8AD5 | |||||||
14 | Bloque 14 Bli??ard | 01??8BD5 | |||||||
15 | Bloque 15 Hyper Beam | 01??8CD5 | |||||||
16 | Bloque 16 Icy Wind | 01??8DD5 | |||||||
17 | Bloque 17 Protect | 01??8ED5 | |||||||
18 | Bloque 18 Rain Dance | 01??8FD5 | |||||||
19 | Bloque 19 Giga Drain | 01??90D5 | |||||||
20 | Bloque 20 Endure | 01??91D5 | |||||||
21 | Bloque 21 Frustration | 01??92D5 | |||||||
22 | Bloque 22 Solar Beam | 01??93D5 | |||||||
23 | Bloque 23 Iron Tail | 01??94D5 | |||||||
24 | Bloque 24 Dragonbreath | 01??95D5 | |||||||
25 | Bloque 25 Thunder | 01??96D5 | |||||||
26 | Bloque 26 Earthquake | 01??97D5 | |||||||
27 | Bloque 27 Return | 01??98D5 | |||||||
28 | Bloque 28 Dig | 01??99D5 | |||||||
29 | Bloque 29 Psychic | 01??9AD5 | |||||||
30 | Bloque 30 Shadow Ball | 01??9BD5 | |||||||
